spacer link to MAST page spacer logo image spacer
 
link to STScI page


An Atlas of Recalibrated HST FOS Spectra of Active Galactic Nuclei and Quasars

Object Redshift FITS Figures Program
0002+051 1.88700 h_0002p051fos_spc.fits.gz h_0002p051fos_plt.pdf 4581
0003+158 0.45000 h_0003p158fos_spc.fits.gz h_0003p158fos_plt.pdf 3791
III ZW2 0.08934 h_iiizw2fos_spc.fits.gz h_iiizw2fos_plt.pdf 2717
0014+813 3.36600 h_0014p813fos_spc.fits.gz h_0014p813fos_plt.pdf 1027
0024+224 1.10800 h_0024p224fos_spc.fits.gz h_0024p224fos_plt.pdf 2424 4117
0031-707 0.36300 h_0031m707fos_spc.fits.gz h_0031m707fos_plt.pdf 2424
0043+039 0.38500 h_0043p039fos_spc.fits.gz h_0043p039fos_plt.pdf 2424
0044+030 0.62326 h_0044p030fos_spc.fits.gz h_0044p030fos_plt.pdf 2424
I ZW1 0.06043 h_izw1fos_spc.fits.gz h_izw1fos_plt.pdf 3879
0052+251 0.15500 h_0052p251fos_spc.fits.gz h_0052p251fos_plt.pdf 4396
0055-269 3.65500 h_0055m269fos_spc.fits.gz h_0055m269fos_plt.pdf 3199
0100+020 0.39300 h_0100p020fos_spc.fits.gz h_0100p020fos_plt.pdf 4396
0110+297 0.36300 h_0110p297fos_spc.fits.gz h_0110p297fos_plt.pdf 3858
0112-017 1.36500 h_0112m017fos_spc.fits.gz h_0112m017fos_plt.pdf 2578
0114-089 3.15700 h_0114m089fos_spc.fits.gz h_0114m089fos_plt.pdf 3268 4856
0115+027 0.67200 h_0115p027fos_spc.fits.gz h_0115p027fos_plt.pdf 4504
0117+213 1.49300 h_0117p213fos_spc.fits.gz h_0117p213fos_plt.pdf 4396
FAIRALL 9 0.04702 h_fairall9fos_spc.fits.gz h_fairall9fos_plt.pdf 4045
0122-003 1.07000 h_0122m003fos_spc.fits.gz h_0122m003fos_plt.pdf 2424
0133+207 0.42500 h_0133p207fos_spc.fits.gz h_0133p207fos_plt.pdf 3858
0143-015 3.12400 h_0143m015fos_spc.fits.gz h_0143m015fos_plt.pdf 1027
0145+386 1.44000 h_0145p386fos_spc.fits.gz h_0145p386fos_plt.pdf 4396
0150-202 2.13900 h_0150m202fos_spc.fits.gz h_0150m202fos_plt.pdf 3051 3199
0151+045 0.40400 h_0151p045fos_spc.fits.gz h_0151p045fos_plt.pdf 4396
0153+045 2.99300 h_0153p045fos_spc.fits.gz h_0153p045fos_plt.pdf 3199
0200-089 0.77000 h_0200m089fos_spc.fits.gz h_0200m089fos_plt.pdf 4396
0219+428 0.44400 h_0219p428fos_spc.fits.gz h_0219p428fos_plt.pdf 4061
0226-1024 2.25600 h_0226m1024fos_spc.fits.gz h_0226m1024fos_plt.pdf 1146 3953
0232-042 1.43600 h_0232m042fos_spc.fits.gz h_0232m042fos_plt.pdf 4799
NGC 1068 0.00379 h_ngc1068fos_spc.fits.gz h_ngc1068fos_plt.pdf 3112 1036
NGC 1068 CLOUD A 0.00379 h_ngc1068cldafos_spc.fits.gz h_ngc1068cldafos_plt.pdf 1036
NGC 1068 CLOUD B 0.00379 h_ngc1068cldbfos_spc.fits.gz h_ngc1068cldbfos_plt.pdf 1036
NGC 1068 CLOUD D 0.00379 h_ngc1068clddfos_spc.fits.gz h_ngc1068clddfos_plt.pdf 4220
0253-0139 0.87900 h_0253m0139fos_spc.fits.gz h_0253m0139fos_plt.pdf 4396
NGC 1275 0.01756 h_ngc1275fos_spc.fits.gz h_ngc1275fos_plt.pdf 3550
RXJ03233-4931
h_rxj03233m4931fos_spc.fits.gz h_rxj03233m4931fos_plt.pdf 4275
MS 0334.2-3617 1.10000 h_ms0334pt2m3617fos_spc.fits.gz h_ms0334pt2m3617fos_plt.pdf 4396
NGC 1399 0.00483 h_ngc1399fos_spc.fits.gz h_ngc1399fos_plt.pdf 3647
0349-146 0.61625 h_0349m146fos_spc.fits.gz h_0349m146fos_plt.pdf 2424
0350-073 0.96200 h_0350m073fos_spc.fits.gz h_0350m073fos_plt.pdf 4396
0355-483 1.00500 h_0355m483fos_spc.fits.gz h_0355m483fos_plt.pdf 4396
0403-132 0.57055 h_0403m132fos_spc.fits.gz h_0403m132fos_plt.pdf 2578
0405-123 0.57259 h_0405m123fos_spc.fits.gz h_0405m123fos_plt.pdf 1025
0414-060 0.77500 h_0414m060fos_spc.fits.gz h_0414m060fos_plt.pdf 3269
NGC 1566 0.00499 h_ngc1566fos_spc.fits.gz h_ngc1566fos_plt.pdf 3136
0439-433 0.59300 h_0439m433fos_spc.fits.gz h_0439m433fos_plt.pdf 4581
0446-208 1.89400 h_0446m208fos_spc.fits.gz h_0446m208fos_plt.pdf 4396
0448-392 1.28800 h_0448m392fos_spc.fits.gz h_0448m392fos_plt.pdf 4396
0454-220 0.53348 h_0454m220fos_spc.fits.gz h_0454m220fos_plt.pdf 1026
0506-612 1.09300 h_0506m612fos_spc.fits.gz h_0506m612fos_plt.pdf 4396
0537-441 0.89400 h_0537m441fos_spc.fits.gz h_0537m441fos_plt.pdf 4396
MRK 3 CLOUD E1 0.01351 h_mrk3clde1fos_spc.fits.gz h_mrk3clde1fos_plt.pdf 4371 4831
0624+691 0.37000 h_0624p691fos_spc.fits.gz h_0624p691fos_plt.pdf 4112
0710+118 0.77000 h_0710p118fos_spc.fits.gz h_0710p118fos_plt.pdf 2578
0740+380 1.06300 h_0740p380fos_spc.fits.gz h_0740p380fos_plt.pdf 2578
0742+318 0.46108 h_0742p318fos_spc.fits.gz h_0742p318fos_plt.pdf 3791
0743-673 1.51000 h_0743m673fos_spc.fits.gz h_0743m673fos_plt.pdf 5225
0752+258 0.44600 h_0752p258fos_spc.fits.gz h_0752p258fos_plt.pdf 4051
0809+483 0.87100 h_0809p483fos_spc.fits.gz h_0809p483fos_plt.pdf 1193 3939
0834+4501 0.20750 h_0834p4501fos_spc.fits.gz h_0834p4501fos_plt.pdf 3545
0838+133 0.68080 h_0838p133fos_spc.fits.gz h_0838p133fos_plt.pdf 2578
PG 0844+349 0.06400 h_pg0844p349fos_spc.fits.gz h_pg0844p349fos_plt.pdf 2717
0850+440 0.51390 h_0850p440fos_spc.fits.gz h_0850p440fos_plt.pdf 2424
0851+202 0.30600 h_0851p202fos_spc.fits.gz h_0851p202fos_plt.pdf 4817
0856+468 0.92400 h_0856p468fos_spc.fits.gz h_0856p468fos_plt.pdf 4952
0859-140 1.33900 h_0859m140fos_spc.fits.gz h_0859m140fos_plt.pdf 3858
0903+169 0.41100 h_0903p169fos_spc.fits.gz h_0903p169fos_plt.pdf 2578
0906+430 0.67000 h_0906p430fos_spc.fits.gz h_0906p430fos_plt.pdf 3858
0916+513 0.55630 h_0916p513fos_spc.fits.gz h_0916p513fos_plt.pdf 2424
0923+392 0.69480 h_0923p392fos_spc.fits.gz h_0923p392fos_plt.pdf 4052
0932+501 1.92000 h_0932p501fos_spc.fits.gz h_0932p501fos_plt.pdf 3660
0946+301 1.21600 h_0946p301fos_spc.fits.gz h_0946p301fos_plt.pdf 3200
0953+414 0.23410 h_0953p414fos_spc.fits.gz h_0953p414fos_plt.pdf 1018 3220
0954+556 0.90900 h_0954p556fos_spc.fits.gz h_0954p556fos_plt.pdf 4052
0955+326 0.53050 h_0955p326fos_spc.fits.gz h_0955p326fos_plt.pdf 3566 4952
NGC 3031 -0.00011 h_ngc3031fos_spc.fits.gz h_ngc3031fos_plt.pdf 4221
0959+6827 0.77300 h_0959p6827fos_spc.fits.gz h_0959p6827fos_plt.pdf 3791
1001+291 0.32970 h_1001p291fos_spc.fits.gz h_1001p291fos_plt.pdf 3418 4044
1007+417 0.61230 h_1007p417fos_spc.fits.gz h_1007p417fos_plt.pdf 3791
1008+133 1.28700 h_1008p133fos_spc.fits.gz h_1008p133fos_plt.pdf 4581 4952
CSO 251 0.07000 h_cso251fos_spc.fits.gz h_cso251fos_plt.pdf 3065
1022+194 0.82800 h_1022p194fos_spc.fits.gz h_1022p194fos_plt.pdf 2424
1038+064 1.265000 h_1038p064fos_spc.fits.gz h_1038p064fos_plt.pdf 2424
1040+123 1.02900 h_1040p123fos_spc.fits.gz h_1040p123fos_plt.pdf 2424
NGC 3393 KNOT 0.01370 h_ngc3393kntfos_spc.fits.gz h_ngc3393kntfos_plt.pdf 3982
1049-005 0.35990 h_1049m005fos_spc.fits.gz h_1049m005fos_plt.pdf 2424
1055+201 1.11000 h_1055p201fos_spc.fits.gz h_1055p201fos_plt.pdf 2424
1100+772 0.31150 h_1100p772fos_spc.fits.gz h_1100p772fos_plt.pdf 2424 4939
1103-006 0.426000 h_1103m006fos_spc.fits.gz h_1103m006fos_plt.pdf 3858
1104+167 0.63200 h_1104p167fos_spc.fits.gz h_1104p167fos_plt.pdf 3791
1111+408 0.73400 h_1111p408fos_spc.fits.gz h_1111p408fos_plt.pdf 2578
1115+080 1.72200 h_1115p080fos_spc.fits.gz h_1115p080fos_plt.pdf 1314
1116+215 0.17650 h_1116p215fos_spc.fits.gz h_1116p215fos_plt.pdf 4115
1123+594 0.85800 h_1123p594fos_spc.fits.gz h_1123p594fos_plt.pdf 4952
B3 1123+395 1.47000 h_b31123p395fos_spc.fits.gz h_b31123p395fos_plt.pdf 4952
1127-145 1.18700 h_1127m145fos_spc.fits.gz h_1127m145fos_plt.pdf 3858
1130+111 0.51000 h_1130p111fos_spc.fits.gz h_1130p111fos_plt.pdf 2424
NGC 3783 0.00851 h_ngc3783fos_spc.fits.gz h_ngc3783fos_plt.pdf 4210
1136-135 0.56000 h_1136m135fos_spc.fits.gz h_1136m135fos_plt.pdf 2424
1137+660 0.64600 h_1137p660fos_spc.fits.gz h_1137p660fos_plt.pdf 2578 2424 4044
1144-379 1.04800 h_1144m379fos_spc.fits.gz h_1144m379fos_plt.pdf 4952
1146+111 0.86300 h_1146p111fos_spc.fits.gz h_1146p111fos_plt.pdf 4504
1148+549 0.97800 h_1148p549fos_spc.fits.gz h_1148p549fos_plt.pdf 4952
1156+631 0.59400 h_1156p631fos_spc.fits.gz h_1156p631fos_plt.pdf 4952
1202+281 0.16530 h_1202p281fos_spc.fits.gz h_1202p281fos_plt.pdf 4115
1206+459 1.15800 h_1206p459fos_spc.fits.gz h_1206p459fos_plt.pdf 2424
NGC 4151 0.00332 h_ngc4151fos_spc.fits.gz h_ngc4151fos_plt.pdf 2498 4220
NGC 4151 CLOUD A 0.00332 h_ngc4151cldafos_spc.fits.gz h_ngc4151cldafos_plt.pdf 4220
NGC 4151 CLOUD B 0.00332 h_ngc4151cldbfos_spc.fits.gz h_ngc4151cldbfos_plt.pdf 4220
NGC 4151 CLOUD C 0.00332 h_ngc4151cldcfos_spc.fits.gz h_ngc4151cldcfos_plt.pdf 4220
NGC 4151 CLOUD E 0.00332 h_ngc4151cldefos_spc.fits.gz h_ngc4151cldefos_plt.pdf 4220
NGC 4151 CLOUD F 0.00332 h_ngc4151cldffos_spc.fits.gz h_ngc4151cldffos_plt.pdf 4220
1208+101A 3.82200 h_1208p101afos_spc.fits.gz h_1208p101afos_plt.pdf 3992
1208+101B 3.82200 h_1208p101bfos_spc.fits.gz h_1208p101bfos_plt.pdf 3992
PG 1211+143 0.08090 h_pg1211p143fos_spc.fits.gz h_pg1211p143fos_plt.pdf 1026
1215+113 1.39800 h_1215p113fos_spc.fits.gz h_1215p113fos_plt.pdf 2424
1216+069 0.33130 h_1216p069fos_spc.fits.gz h_1216p069fos_plt.pdf 4112 3791
MRK 205 0.07085 h_mrk205fos_spc.fits.gz h_mrk205fos_plt.pdf 1022 4952
NGC 4395 0.00106 h_ngc4395fos_spc.fits.gz h_ngc4395fos_plt.pdf 3507
1226+023 0.15834 h_1226p023fos_spc.fits.gz h_1226p023fos_plt.pdf 3088
NGC 4486 0.00428 h_ngc4486fos_spc.fits.gz h_ngc4486fos_plt.pdf 3273
NGC 4486 JET KNOT-A 0.00428 h_ngc4486jetafos_spc.fits.gz h_ngc4486jetafos_plt.pdf 3273
NGC 4486 CLOUD-A 0.00428 h_ngc4486cldafos_spc.fits.gz h_ngc4486cldafos_plt.pdf 3273
1229-021 1.04500 h_1229m021fos_spc.fits.gz h_1229m021fos_plt.pdf 1193 3939
1230+097 0.41500 h_1230p097fos_spc.fits.gz h_1230p097fos_plt.pdf 4952
1241+176 1.2730 h_1241p176fos_spc.fits.gz h_1241p176fos_plt.pdf 4112
1244+324 0.94900 h_1244p324fos_spc.fits.gz h_1244p324fos_plt.pdf 2424
1246-057 2.23600 h_1246m057fos_spc.fits.gz h_1246m057fos_plt.pdf 4081 4857
1250+568 0.32100 h_1250p568fos_spc.fits.gz h_1250p568fos_plt.pdf 2578
1252+119 0.87100 h_1252p119fos_spc.fits.gz h_1252p119fos_plt.pdf 2424
1253-055 0.53620 h_1253m055fos_spc.fits.gz h_1253m055fos_plt.pdf 2578
1254+047 1.02400 h_1254p047fos_spc.fits.gz h_1254p047fos_plt.pdf 3791
1257+286 0.09200 h_1257p286fos_spc.fits.gz h_1257p286fos_plt.pdf 4952
1257+346 0.09200 h_1257p346fos_spc.fits.gz h_1257p346fos_plt.pdf 5225
1259+593 0.47780 h_1259p593fos_spc.fits.gz h_1259p593fos_plt.pdf 2424 3418
1302-102 0.27840 h_1302m102fos_spc.fits.gz h_1302m102fos_plt.pdf 3222
1306+303 0.80600 h_1306p303fos_spc.fits.gz h_1306p303fos_plt.pdf 4952
1307+085 0.15500 h_1307p085fos_spc.fits.gz h_1307p085fos_plt.pdf 4953
1317+277 1.02200 h_1317p277fos_spc.fits.gz h_1317p277fos_plt.pdf 2424
1317+520 1.05500 h_1317p520fos_spc.fits.gz h_1317p520fos_plt.pdf 4953
1318+290 1.70300 h_1318p290fos_spc.fits.gz h_1318p290fos_plt.pdf 1144
1321+294 0.96600 h_1321p294fos_spc.fits.gz h_1321p294fos_plt.pdf 4953
1328+307 0.84900 h_1328p307fos_spc.fits.gz h_1328p307fos_plt.pdf 1193
1332+552 1.25000 h_1332p552fos_spc.fits.gz h_1332p552fos_plt.pdf 4953
1333+176 0.55330 h_1333p176fos_spc.fits.gz h_1333p176fos_plt.pdf 2424
1334-005 2.80100 h_1334m005fos_spc.fits.gz h_1334m005fos_plt.pdf 3268
1338+416 1.21900 h_1338p416fos_spc.fits.gz h_1338p416fos_plt.pdf 2424
1340+606 0.96100 h_1340p606fos_spc.fits.gz h_1340p606fos_plt.pdf 3858
1340+289 0.90500 h_1340p289fos_spc.fits.gz h_1340p289fos_plt.pdf 2424
1347+539 0.98000 h_1347p539fos_spc.fits.gz h_1347p539fos_plt.pdf 2424
1349+001 1.42600 h_1349p001fos_spc.fits.gz h_1349p001fos_plt.pdf 4953
1351+640 0.08820 h_1351p640fos_spc.fits.gz h_1351p640fos_plt.pdf 2717
1352+011 1.11700 h_1352p011fos_spc.fits.gz h_1352p011fos_plt.pdf 2424
1354+195 0.71900 h_1354p195fos_spc.fits.gz h_1354p195fos_plt.pdf 2424 3858
1355-416 0.31300 h_1355m416fos_spc.fits.gz h_1355m416fos_plt.pdf 4953
1356+581 1.37500 h_1356p581fos_spc.fits.gz h_1356p581fos_plt.pdf 4504
1401+098 0.44100 h_1401p098fos_spc.fits.gz h_1401p098fos_plt.pdf 4953
1402+261 0.16400 h_1402p261fos_spc.fits.gz h_1402p261fos_plt.pdf 4953
1407+265 0.94000 h_1407p265fos_spc.fits.gz h_1407p265fos_plt.pdf 2424
PG 1411+442 0.08960 h_pg1411p442fos_spc.fits.gz h_pg1411p442fos_plt.pdf 4118
1413+117A 2.55100 h_1413p117afos_spc.fits.gz h_1413p117afos_plt.pdf 4213
1413+117D 2.55100 h_1413p117dfos_spc.fits.gz h_1413p117dfos_plt.pdf 4213
1413+117B 2.55100 h_1413p117bfos_spc.fits.gz h_1413p117bfos_plt.pdf 4213
1413+117C 2.55100 h_1413p117cfos_spc.fits.gz h_1413p117cfos_plt.pdf 4213
1415+451 0.11400 h_1415p451fos_spc.fits.gz h_1415p451fos_plt.pdf 3566
1415+172 0.82100 h_1415p172fos_spc.fits.gz h_1415p172fos_plt.pdf 2424
NGC 5548 0.01717 h_ngc5548fos_spc.fits.gz h_ngc5548fos_plt.pdf 4054
NGC 5548 (Low Flux) 0.01717 h_ngc5548lowfos_spc.fits.gz h_ngc5548lowfos_plt.pdf 4045
1424-118 0.80600 h_1424m118fos_spc.fits.gz h_1424m118fos_plt.pdf 2424
1425+200 0.11100 h_1425p200fos_spc.fits.gz h_1425p200fos_plt.pdf 4953
1435-015 1.31000 h_1435p638fos_spc.fits.gz h_1435p638fos_plt.pdf 4953
1435+638 2.06800 h_1435m015fos_spc.fits.gz h_1435m015fos_plt.pdf 3221
MRK 478 0.07906 h_mrk478fos_spc.fits.gz h_mrk478fos_plt.pdf 4953
1442+101 3.52200 h_1442p101fos_spc.fits.gz h_1442p101fos_plt.pdf 1027
1444+407 0.26730 h_1444p407fos_spc.fits.gz h_1444p407fos_plt.pdf 3566
1451-375 0.31400 h_1451m375fos_spc.fits.gz h_1451m375fos_plt.pdf 4342
1512+370 0.37070 h_1512p370fos_spc.fits.gz h_1512p370fos_plt.pdf 2424
1522+101 1.32400 h_1522p101fos_spc.fits.gz h_1522p101fos_plt.pdf 3200
1538+477 0.77210 h_1538p477fos_spc.fits.gz h_1538p477fos_plt.pdf 4118 3791
1543+489 0.40000 h_1543p489fos_spc.fits.gz h_1543p489fos_plt.pdf 4953
1545+210 0.26430 h_1545p210fos_spc.fits.gz h_1545p210fos_plt.pdf 2578
1555+332 0.94200 h_1555p332fos_spc.fits.gz h_1555p332fos_plt.pdf 3858
1611+343 1.40100 h_1611p343fos_spc.fits.gz h_1611p343fos_plt.pdf 2578
1612+261 0.13100 h_1612p261fos_spc.fits.gz h_1612p261fos_plt.pdf 4953
1618+177 0.55510 h_1618p177fos_spc.fits.gz h_1618p177fos_plt.pdf 2578 2424
1628.5+3808 1.46100 h_1628pt5p3808fos_spc.fits.gz h_1628pt5p3808fos_plt.pdf 1144
1628.6+3806 0.39400 h_1628pt6p3806fos_spc.fits.gz h_1628pt6p3806fos_plt.pdf 1144
1631+395 1.02300 h_1631p395fos_spc.fits.gz h_1631p395fos_plt.pdf 4953
1634+706 1.33700 h_1634p706fos_spc.fits.gz h_1634p706fos_plt.pdf 3221
1637+574 0.75060 h_1637p574fos_spc.fits.gz h_1637p574fos_plt.pdf 4052
1641+399 0.59280 h_1641p399fos_spc.fits.gz h_1641p399fos_plt.pdf 2578
1656+053 0.88700 h_1656p053fos_spc.fits.gz h_1656p053fos_plt.pdf 2424
1700+518 0.28800 h_1700p518fos_spc.fits.gz h_1700p518fos_plt.pdf 3222 3791
1700+642 2.72200 h_1700p642fos_spc.fits.gz h_1700p642fos_plt.pdf 2288
1704+608 0.37210 h_1704p608fos_spc.fits.gz h_1704p608fos_plt.pdf 2424 3418
1716+5010 0.52800 h_1716p5010fos_spc.fits.gz h_1716p5010fos_plt.pdf 3545
1718+481 1.08400 h_1718p481fos_spc.fits.gz h_1718p481fos_plt.pdf 4817
1821+643 0.29700 h_1821p643fos_spc.fits.gz h_1821p643fos_plt.pdf 1025 3221
1928+738 0.30210 h_1928p738fos_spc.fits.gz h_1928p738fos_plt.pdf 4112
3C 405 0.05605 h_3c405fos_spc.fits.gz h_3c405fos_plt.pdf 4793
MRK 509 0.03440 h_mrk509fos_spc.fits.gz h_mrk509fos_plt.pdf 4045
2112+059 0.46600 h_2112p059fos_spc.fits.gz h_2112p059fos_plt.pdf 4112
2128-123 0.50100 h_2128m123fos_spc.fits.gz h_2128m123fos_plt.pdf 4581
2135-147 0.20030 h_2135m147fos_spc.fits.gz h_2135m147fos_plt.pdf 1191
2141+175 0.21110 h_2141p175fos_spc.fits.gz h_2141p175fos_plt.pdf 1192
2145+067 0.99900 h_2145p067fos_spc.fits.gz h_2145p067fos_plt.pdf 2424
2155-304 0.11600 h_2155m304fos_spc.fits.gz h_2155m304fos_plt.pdf 1029
2201+315 0.29500 h_2201p315fos_spc.fits.gz h_2201p315fos_plt.pdf 2578
2215-037 0.24200 h_2215m037fos_spc.fits.gz h_2215m037fos_plt.pdf 4953
2216-038 0.90100 h_2216m038fos_spc.fits.gz h_2216m038fos_plt.pdf 5002
2223-052 1.40400 h_2223m052fos_spc.fits.gz h_2223m052fos_plt.pdf 2578
2230+114 1.03700 h_2230p114fos_spc.fits.gz h_2230p114fos_plt.pdf 2578
2243-123 0.63000 h_2243m123fos_spc.fits.gz h_2243m123fos_plt.pdf 3791
2251+158 (Low Flux) 0.85900 h_2251p158lowfos_spc.fits.gz h_2251p158lowfos_plt.pdf 2578
2251+158 0.85900 h_2251p158fos_spc.fits.gz h_2251p158fos_plt.pdf 2424
2251+113 0.32550 h_2251p113fos_spc.fits.gz h_2251p113fos_plt.pdf 2578 2424 3791
2300-683 0.51200 h_2300m683fos_spc.fits.gz h_2300m683fos_plt.pdf 2424
2308+098 0.43330 h_2308p098fos_spc.fits.gz h_2308p098fos_plt.pdf 4079 4953
2340-036 0.89600 h_2340m036fos_spc.fits.gz h_2340m036fos_plt.pdf 2424 4000
2344+092 0.67700 h_2344p092fos_spc.fits.gz h_2344p092fos_plt.pdf 3791
2349-014 0.17400 h_2349m014fos_spc.fits.gz h_2349m014fos_plt.pdf 4953
2352-342 0.70600 h_2352m342fos_spc.fits.gz h_2352m342fos_plt.pdf 2424



Prominent emission-lines commonly observed in AGN spectra are marked at the top of the upper panel of each plot. The line positions given below are corrected to the rest frame of the source by scaling according to the redshift. Note that the presence of a marker for a particular line is not intended to imply that the line is detected in the object spectrum. Rather, the marker indicates where the line centroid would appear in the rest frame of the object.

ION WAVELENGTH
Ne VIII 773.7
O II 833.8
Ly limit 911.8
Ly-gamma + C III 972.5 + 977.0
N III 991.0
Ly-beta + O VI 1025.7 + 1033.8
Geo Ly-alpha + O II 1215.7 + 1302.2
N V 1240.2
Si IV 1396.7
Si II (ISM) 1526.7
C IV 1549.5
He II 1640.5
O III] 1664.2
Al II (ISM) 1670.8
C III] 1908.7
C II] 2324.3
Fe II (ISM) 2344.2 + 2374.5 + 2382.8
Fe II (ISM) 2586.7 + 2600.2
Mg II 2798.7
Mg I (ISM) 2853.0
[Ne V] 3345.9 + 3425.9
[O II] 3727.6
Ca H, K (ISM) 3933.7 + 3968.5
H-delta 4101.8
H-gamma + [O III] 4340.6 + 4363.2
H-beta 4861.4
[O III] 4958.9 + 5006.8
Na D (ISM) 5890 + 5896
[O I] 6300.3 + 6363.8
H-alpha + [N II] 6548.1 + 6562.9 + 6583.5
[S II] 6716.4 + 6730.8